ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Un enregistreur et un laboratoire audio : formes d'onde colorées par fréquence, spectre, spectrogramme, sonie en LUFS et transcription sur l'appareil. | Un traitement de texte natif pour Mac : vraie pagination, styles, équations, citations, suivi des modifications, DOCX et PDF. Aucun compte. | Un appareil photo natif aux vrais réglages manuels, avec des aides calculées sur l’image en direct. Sans compte, sans nuage, sans code réseau. |
|---|---|---|---|
| État | Bêta | Disponible | En développement |
| Plateforme | iPhone · iPad | Mac | iPhone · iPad |
| Système minimal | iOS 26.0 · iPadOS 26.0 | macOS 15.0 | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 |
| Version | 1.0.0 | 1.0.0 | Non publiée |
| Distribution | TestFlight · essais internes | Téléchargement direct | Non publiée |
| Hors ligne | Les fonctions de base fonctionnent hors ligne et l'app ne contient aucun code réseau qui lui soit propre. iOS peut télécharger un modèle vocal à votre demande; c'est un modèle qui est transféré, pas votre audio. | Entièrement hors ligne. L'application et ses moteurs ne contiennent aucun code réseau; il n'y a ni synchronisation, ni service de partage, ni collaboration en temps réel, par choix de conception. | Entièrement hors ligne : l’app ne contient aucun code réseau. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Validée sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant |
| Fonctions principales |
|
|
|