ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Un enregistreur et un laboratoire audio : formes d'onde colorées par fréquence, spectre, spectrogramme, sonie en LUFS et transcription sur l'appareil. | Transformez vos papiers en PDF nets et interrogeables : capture, amélioration, reconnaissance de texte et exportation, sur l'appareil. | Un moniteur système natif pour macOS avec historique local, alertes et rapports, où chaque valeur indique sa source. | Un appareil photo natif aux vrais réglages manuels, avec des aides calculées sur l’image en direct. Sans compte, sans nuage, sans code réseau. |
|---|---|---|---|---|
| État | Bêta | Bêta | Disponible | En développement |
| Plateforme | iPhone · iPad | iPhone · iPad | Mac | iPhone · iPad |
| Système minimal | iOS 26.0 · iPadOS 26.0 | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | macOS 15.0 | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 |
| Version | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | Non publiée |
| Distribution | TestFlight · essais internes | TestFlight · essais internes | Téléchargement direct | Non publiée |
| Hors ligne | Les fonctions de base fonctionnent hors ligne et l'app ne contient aucun code réseau qui lui soit propre. iOS peut télécharger un modèle vocal à votre demande; c'est un modèle qui est transféré, pas votre audio. | Entièrement hors ligne. L'app ne contient aucun code réseau; capture, amélioration, reconnaissance, production des PDF et recherche se font localement. | Fonctionne entièrement sur le Mac, sans compte ni vérification de mises à jour. Le seul trafic réseau qu'elle génère est le test de latence, vers l'hôte saisi par l'utilisateur, au moment où il appuie sur le bouton. | Entièrement hors ligne : l’app ne contient aucun code réseau. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Simulateur seulement pour l’instant | Validée sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant |
| Fonctions principales |
|
|
|
|