ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Un appareil photo natif aux vrais réglages manuels, avec des aides calculées sur l’image en direct. Sans compte, sans nuage, sans code réseau. | Un enregistreur et un laboratoire audio : formes d'onde colorées par fréquence, spectre, spectrogramme, sonie en LUFS et transcription sur l'appareil. | Une application de DJ native pour Mac, avec son propre moteur audio temps réel, quatre platines, de vrais effets et ORIX Script, un petit langage déterministe qui programme un mix en temps et en mesures. Fichiers locaux seulement, sans compte. |
|---|---|---|---|
| État | En développement | Bêta | Disponible |
| Plateforme | iPhone · iPad | iPhone · iPad | Mac |
| Système minimal | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | iOS 26.0 · iPadOS 26.0 | macOS 15.0 |
| Version | Non publiée | 1.0.0 | 1.0.0 |
| Distribution | Non publiée | TestFlight · essais internes | Téléchargement direct |
| Hors ligne | Entièrement hors ligne : l’app ne contient aucun code réseau. | Les fonctions de base fonctionnent hors ligne et l'app ne contient aucun code réseau qui lui soit propre. iOS peut télécharger un modèle vocal à votre demande; c'est un modèle qui est transféré, pas votre audio. | Le mixage, l’analyse, l’automatisation et la documentation fonctionnent hors ligne. Le seul code réseau est le client Anthropic, utilisé uniquement quand vous demandez quelque chose à Claude Studio avec votre propre clé. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Simulateur seulement pour l’instant | Validée sur appareil |
| Fonctions principales |
|
|
|