ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Un appareil photo natif aux vrais réglages manuels, avec des aides calculées sur l’image en direct. Sans compte, sans nuage, sans code réseau. | Un analyseur et nettoyeur de stockage natif pour macOS, bâti autour d'un aperçu obligatoire; les éléments retirés vont à la Corbeille. | Un enregistreur et un laboratoire audio : formes d'onde colorées par fréquence, spectre, spectrogramme, sonie en LUFS et transcription sur l'appareil. |
|---|---|---|---|
| État | En développement | Disponible | Bêta |
| Plateforme | iPhone · iPad | Mac | iPhone · iPad |
| Système minimal | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | macOS 15.0 | iOS 26.0 · iPadOS 26.0 |
| Version | Non publiée | 1.0.0 | 1.0.0 |
| Distribution | Non publiée | Téléchargement direct | TestFlight · essais internes |
| Hors ligne | Entièrement hors ligne : l’app ne contient aucun code réseau. | Entièrement hors ligne. L'application ne contient aucun code réseau et ne vérifie pas elle-même les mises à jour. | Les fonctions de base fonctionnent hors ligne et l'app ne contient aucun code réseau qui lui soit propre. iOS peut télécharger un modèle vocal à votre demande; c'est un modèle qui est transféré, pas votre audio. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Validée sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant |
| Fonctions principales |
|
|
|