ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Un appareil photo natif aux vrais réglages manuels, avec des aides calculées sur l’image en direct. Sans compte, sans nuage, sans code réseau. | Une application de DJ native pour Mac, avec son propre moteur audio temps réel, quatre platines, de vrais effets et ORIX Script, un petit langage déterministe qui programme un mix en temps et en mesures. Fichiers locaux seulement, sans compte. | Un analyseur et nettoyeur de stockage natif pour macOS, bâti autour d'un aperçu obligatoire; les éléments retirés vont à la Corbeille. | Un traitement de texte natif pour Mac : vraie pagination, styles, équations, citations, suivi des modifications, DOCX et PDF. Aucun compte. |
|---|---|---|---|---|
| État | En développement | Disponible | Disponible | Disponible |
| Plateforme | iPhone · iPad | Mac | Mac | Mac |
| Système minimal | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | macOS 15.0 | macOS 15.0 | macOS 15.0 |
| Version | Non publiée | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 |
| Distribution | Non publiée | Téléchargement direct | Téléchargement direct | Téléchargement direct |
| Hors ligne | Entièrement hors ligne : l’app ne contient aucun code réseau. | Le mixage, l’analyse, l’automatisation et la documentation fonctionnent hors ligne. Le seul code réseau est le client Anthropic, utilisé uniquement quand vous demandez quelque chose à Claude Studio avec votre propre clé. | Entièrement hors ligne. L'application ne contient aucun code réseau et ne vérifie pas elle-même les mises à jour. | Entièrement hors ligne. L'application et ses moteurs ne contiennent aucun code réseau; il n'y a ni synchronisation, ni service de partage, ni collaboration en temps réel, par choix de conception. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Validée sur appareil | Validée sur appareil | Validée sur appareil |
| Fonctions principales |
|
|
|
|