ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Un appareil photo natif aux vrais réglages manuels, avec des aides calculées sur l’image en direct. Sans compte, sans nuage, sans code réseau. | Transformez vos papiers en PDF nets et interrogeables : capture, amélioration, reconnaissance de texte et exportation, sur l'appareil. | Un analyseur et nettoyeur de stockage natif pour macOS, bâti autour d'un aperçu obligatoire; les éléments retirés vont à la Corbeille. | Sécurité, confidentialité, diagnostic et stockage pour iPhone et iPad. Des vérifications réelles, preuves à l’appui; rien ne quitte l’appareil. |
|---|---|---|---|---|
| État | En développement | Bêta | Disponible | En développement |
| Plateforme | iPhone · iPad | iPhone · iPad | Mac | iPhone · iPad |
| Système minimal | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | macOS 15.0 | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 |
| Version | Non publiée | 1.0.0 | 1.0.0 | Non publiée |
| Distribution | Non publiée | TestFlight · essais internes | Téléchargement direct | Non publiée |
| Hors ligne | Entièrement hors ligne : l’app ne contient aucun code réseau. | Entièrement hors ligne. L'app ne contient aucun code réseau; capture, amélioration, reconnaissance, production des PDF et recherche se font localement. | Entièrement hors ligne. L'application ne contient aucun code réseau et ne vérifie pas elle-même les mises à jour. | L’essentiel fonctionne hors ligne. Les connexions réseau n’ont lieu que lorsque vous lancez un test dans le laboratoire réseau, vers l’hôte affiché à l’écran; l’analyse de liens, l’analyse de fichiers, l’analyse des photos et les rapports n’en établissent aucune. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Simulateur seulement pour l’instant | Validée sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant |
| Fonctions principales |
|
|
|
|