ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Un studio de conversion de fichiers natif pour Mac : images, vidéo, audio, documents, PDF, données, archives, 3D, polices et plus encore, convertis sur votre Mac par des moteurs livrés dans l’app. Aucun compte, aucun téléversement. | Un traitement de texte natif pour Mac : vraie pagination, styles, équations, citations, suivi des modifications, DOCX et PDF. Aucun compte. | Un appareil photo natif aux vrais réglages manuels, avec des aides calculées sur l’image en direct. Sans compte, sans nuage, sans code réseau. |
|---|---|---|---|
| État | Disponible | Disponible | En développement |
| Plateforme | Mac | Mac | iPhone · iPad |
| Système minimal | macOS 15.0 | macOS 15.0 | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 |
| Version | 1.0.0 | 1.0.0 | Non publiée |
| Distribution | Téléchargement direct | Téléchargement direct | Non publiée |
| Hors ligne | Tout s’exécute sur le Mac, hors ligne. L’app elle-même n’établit aucune connexion réseau; Pandoc, DuckDB et LibreOffice, intégrés à l’app, contiennent du code réseau, qui est bloqué (voir le rapport hors ligne du dépôt). | Entièrement hors ligne. L'application et ses moteurs ne contiennent aucun code réseau; il n'y a ni synchronisation, ni service de partage, ni collaboration en temps réel, par choix de conception. | Entièrement hors ligne : l’app ne contient aucun code réseau. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Validée sur appareil | Validée sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant |
| Fonctions principales |
|
|
|