ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Une application de DJ native pour Mac, avec son propre moteur audio temps réel, quatre platines, de vrais effets et ORIX Script, un petit langage déterministe qui programme un mix en temps et en mesures. Fichiers locaux seulement, sans compte. | Un moniteur système natif pour macOS avec historique local, alertes et rapports, où chaque valeur indique sa source. | Un traitement de texte natif pour Mac : vraie pagination, styles, équations, citations, suivi des modifications, DOCX et PDF. Aucun compte. | Un analyseur et nettoyeur de stockage natif pour macOS, bâti autour d'un aperçu obligatoire; les éléments retirés vont à la Corbeille. |
|---|---|---|---|---|
| État | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Plateforme | Mac | Mac | Mac | Mac |
| Système minimal | macOS 15.0 | macOS 15.0 | macOS 15.0 | macOS 15.0 |
| Version | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 |
| Distribution | Téléchargement direct | Téléchargement direct | Téléchargement direct | Téléchargement direct |
| Hors ligne | Le mixage, l’analyse, l’automatisation et la documentation fonctionnent hors ligne. Le seul code réseau est le client Anthropic, utilisé uniquement quand vous demandez quelque chose à Claude Studio avec votre propre clé. | Fonctionne entièrement sur le Mac, sans compte ni vérification de mises à jour. Le seul trafic réseau qu'elle génère est le test de latence, vers l'hôte saisi par l'utilisateur, au moment où il appuie sur le bouton. | Entièrement hors ligne. L'application et ses moteurs ne contiennent aucun code réseau; il n'y a ni synchronisation, ni service de partage, ni collaboration en temps réel, par choix de conception. | Entièrement hors ligne. L'application ne contient aucun code réseau et ne vérifie pas elle-même les mises à jour. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | Validée sur appareil | Validée sur appareil | Validée sur appareil | Validée sur appareil |
| Fonctions principales |
|
|
|
|