ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| Usage | Transformez vos papiers en PDF nets et interrogeables : capture, amélioration, reconnaissance de texte et exportation, sur l'appareil. | Une application de DJ native pour Mac, avec son propre moteur audio temps réel, quatre platines, de vrais effets et ORIX Script, un petit langage déterministe qui programme un mix en temps et en mesures. Fichiers locaux seulement, sans compte. | Un analyseur et nettoyeur de stockage natif pour macOS, bâti autour d'un aperçu obligatoire; les éléments retirés vont à la Corbeille. | Standard, scientifique, finance, graphiques, math, statistiques, unités et carnet réactif sur un seul moteur exact, entièrement sur l'appareil. |
|---|---|---|---|---|
| État | Bêta | Disponible | Disponible | Bêta |
| Plateforme | iPhone · iPad | Mac | Mac | iPhone · iPad |
| Système minimal | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | macOS 15.0 | macOS 15.0 | iOS 26.0 · iPadOS 26.0 |
| Version | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 |
| Distribution | TestFlight · essais internes | Téléchargement direct | Téléchargement direct | TestFlight · essais internes |
| Hors ligne | Entièrement hors ligne. L'app ne contient aucun code réseau; capture, amélioration, reconnaissance, production des PDF et recherche se font localement. | Le mixage, l’analyse, l’automatisation et la documentation fonctionnent hors ligne. Le seul code réseau est le client Anthropic, utilisé uniquement quand vous demandez quelque chose à Claude Studio avec votre propre clé. | Entièrement hors ligne. L'application ne contient aucun code réseau et ne vérifie pas elle-même les mises à jour. | Tous les calculs se font sur l'appareil. La seule requête réseau, facultative, télécharge les taux de change de référence de la BCE, uniquement lorsque vous touchez « Update rates ». |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais · Français (Canada) | Anglais |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Validée sur appareil | Validée sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant |
| Fonctions principales |
|
|
|
|